специальная цена
от 552 999 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л. 5МКП (87 л.с) FWD | ||||||
Access | 5МКПП | 87 л.с. | от 854 000 ₽ |
от 552 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Trust I | 5МКПП | 87 л.с. | от 883 000 ₽ |
от 581 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Trust II | 5МКПП | 87 л.с. | от 908 000 ₽ |
от 606 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Trust III | 5МКПП | 87 л.с. | от 922 000 ₽ |
от 620 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Black | 5МКПП | 87 л.с. | от 940 000 ₽ |
от 638 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Dream | 5МКПП | 87 л.с. | от 975 000 ₽ |
от 673 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD | ||||||
Trust II | 5МКПП | 106 л.с. | от 923 000 ₽ |
от 621 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Trust III | 5МКПП | 106 л.с. | от 937 000 ₽ |
от 635 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Black | 5МКПП | 106 л.с. | от 955 000 ₽ |
от 653 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Dream | 5МКПП | 106 л.с. | от 990 000 ₽ |
от 688 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
1.6 л. 4АКП (87 л.с) FWD | ||||||
Trust II | 4АКПП | 87 л.с. | от 963 000 ₽ |
от 661 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Trust III | 4АКПП | 87 л.с. | от 977 000 ₽ |
от 675 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Black | 4АКПП | 87 л.с. | от 995 000 ₽ |
от 693 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
Dream | 4АКПП | 87 л.с. | от 1 030 000 ₽ |
от 728 999 ₽* Рассчитать кредит |
опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Black | Dream |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||
BAS (Усилитель экстренного торможения) | ||||||
Трехточечные инерционные ремни безопасности | ||||||
Фронтальная подушка безопасности водителя | ||||||
Центральный замок | ||||||
Фронтальная подушка безопасности пассажира | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||||
Противоугонная сигнализация |
опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Black | Dream |
Полноразмерное запасное колесо | ||||||
14" стальные диски | ||||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с повторителями поворотов | ||||||
Передние и задние брызговики | ||||||
14" стальные диски с колпаками | ||||||
Внешние дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Молдинги боковых дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Элементы интерьера черного цвета: рукоятки дверей, дефлекторы воздуховода, элеметы центральной консоли, накладка в комбинации приборов | ||||||
Легкосплавные диски 15 дюймов темно-серого цвета | ||||||
Отделка внутренних ручек дверей серебряного цвета | ||||||
15'' легкосплавные диски |
опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Black | Dream |
Подогрев передних сидений | ||||||
Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал | ||||||
Передние электростеклоподъемники | ||||||
Электроусилитель руля | ||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||
Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | ||||||
2DIN монохромный экран 4 динамика | ||||||
Климат-контроль | ||||||
USB, слот для SD-карты, Bluetooth, HandsFree | ||||||
Подогрев лобового стекла | ||||||
Задние электростеклоподъемники | ||||||
Датчик света, датчик дождя | ||||||
Регулировка водительского сиденья по высоте | ||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||||
Задние парковочные датчики | ||||||
ESC (Система электронной стабилизации) | ||||||
3 подголовника на заднем ряду сидений |
опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Black | Dream |
Аудиоподготовка |
опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Black | Dream |
Карманы в спинках передних сидений | ||||||
Бортовой компьютер |
опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Black | Dream |
2 подголовника на втором ряду сидений |